ORARIO IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2010
TIME TABLE FROM JUNE 15TH TO SEPTEMBER 15TH 

AUTOLINEA: MILANO St.ne Centrale - FIERA Milanocity - MALPENSA
MALPENSA - FIERA Rho Pero

Orario / Time table
Partenze da Milano 

 

STAZIONE FS

FIERA
MILANOCITY
V.le Teodorico

arrivo a
MXP T2

arrivo
a MXP T1

* 2.15 2.30 3.00 3.05
* 3.15 3.30 4.00 4.05
* 4.15 4.30 5.00 5.05
* 5.00 5.15 5.45 5.50
* 5.20 5.35 6.05 6.10
* 5.40 5.55 6.25 6.30
* 6.00 6.15 6.45 6.50
* 6.20 6.35 7.05 7.10
* 6.40 6.55 7.25 7.30
* 7.00 7.15 7.45 7.50
* 7.20 7.35 8.05 8.10
* 7.40 7.55 8.25 8.30
* 8.00 8.15 8.40 8.50
* 8.20 8.35 9.05 9.10
* 8.40 8.55 9.25 9.30
* 9.00 9.15 9.45 9.50
* 9.20 9.35 10.05 10.10
* 9.40 9.55 10.25 10.30
* 10.00 10.15 10.45 10.50
* 10.20 10.35 11.05 11.10
* 10.40 10.55 11.25 11.30
* 11.00 11.15 11.45 11.50
* 11.20 11.35 12.05 12.10
* 11.40 11.55 12.25 12.30
* 12.00 12.15 12.45 12.50
* 12.20 12.35 12.05 13.10
* 12.40 12.55 13.25 13.30
* 13.00 13.15 13.45 13.50
* 13.20 13.35 14.05 14.10
* 13.40 13.55 14.25 14.30
* 14.00 14.15 14.45 14.50
* 14.20 14.35 15.05 15.10
* 14.40 14.55 15.25 15.30
* 15.00 15.15 .15.45 15.50
* 15.20 15.35 16.05 16.10
* 15.40 15.55 16.25 16.30
* 16.00 16.15 16.45 16.50
* 16.20 16.35 17.05 17.10
* 16.40 16.55 17.25 17.30
* 17.00 17.15 17.45 17.50
* 17.20 17.35 18.05 18.10
* 17.40 17.55 18.25 18.30
* 18.00 18.15 18.45 18.50
* 18.20 18.35 19.05 19.10
* 18.40 18.55 19.25 19.30
* 19.00 19.15 19.45 19.50
* 19.20 19.35 20.05 20.10
* 19.40 19.55 20.25 20.30
* 20.00 20.15 20.45 20.50
* 20.20 20.35 21.05 21.10
* 20.40 20.55 21.25 21.30
* 21.00 21.15 21.45 21.50
* 21.30 21.45 22.15 22.20
* 22.00 22.15 22.45 22.50
* 22.30 22.45 23.15 23.20

*

23.15

23.30

0.00

0.05

** 00.00 0.15 0.45 0.50

*

0.30

0.45

1.15

1.20

* La fermata a MALPENSA T2 si effettua su richiesta

 

Valide fino al 15 Settembre 2010 

** La corsa si effettua solo il sabato, la domenica ed i festivi

 

Orario / Time table
Partenze da Malpensa

MXP T1

MXP T2

arrivo a Fiera
MILANOCITY
V.le Teodorico

arrivo a
MILANO
Staz. FS

1.20 1.30 § 1.55 2.10
2.00 2.10   2.35 2.50
3.00 3.10   3.35 3.50
5.30 5.40 § 6.05 6.20
6.20 6.30 § 6.55 7.10
6.40 6.50 § 7.15 7.30
7.00 7.10 § 7.35 7.50
7.20 7.30 § 7.55 8.10
7.40 7.50 § 8.15 8.30
8.00 8.10 § 8.35 8.50
8.20 8.30 § 8.55 9.10
8.40 8.50 § 9.15 9.30
9.00 9.10 § 9.35 9.50
9.20 9.30 § 9.55 10.10
9.40 9.50 § 10.15 10.30
10.00 10.10 § 10.35 10.50
10.20 10.30 § 10.55 11.10
10.40 10.50 § 11.15 11.30
11.00 11.10 § 11.35 11.50
11.20 11.30 § 11.55 12.10
11.40 11.50 § 12.15 12.30
12.00 12.10 § 12.35 12.50
12.20 12.30 § 12.55 13.10
12.40 12.50 § 13.15 13.30
13.00 13.10 § 13.35 13.50
13.20 13.30 § 13.55 14.10
13.40 13.50 § 14.15 14.30
14.00 14.10 § 14.35 14.50
14.20 14.30 § 14.55 15.10
14.40 14.50 § 15.15 15.30
15.00 15.10 § 15.35 15.50
15.20 15.30 § 15.55 16.10
15.40 15.50 § 16.15 16.30
16.00 16.10 § 16.35 16.50
16.20 16.30 § 16.55 17.10
16.40 16.50 § 17.15 17.30
17.00 17.10 § 17.35 17.50
17.20 17.30 § 17.55 18.10
17.40 17.50 § 18.15 18.30
18.00 18.10 § 18.35 18.50
18.20 18.30 § 18.55 19.10
18.40 18.50 § 19.15 19.30
19.00 19.10 § 19.35 19.50
19.20 19.30 § 19.55 20.10
19.40 19.50 § 20.15 20.30
20.00 20.10 § 20.35 20.50
20.20 20.30 § 20.55 21.10
20.40 20.50 § 21.15 21.30
21.00 21.10 § 21.35 21.50
21.20 21.30 § 21.55 22.10
21.40 21.50 § 22.15 22.30
22.00 22.10 § 22.35 22.50
22.20 22.30 § 22.55 23.10
22.40 22.50 § 23.15 23.30
23.00 23.10 § 23.35 23.50
23.30 23.40 § 0.05 0.20
0.15 0.25 § 0.50 1.05

§ la fermata a Fiera Milanocity si effettua su richiesta

 

Valide fino al 15 Settembre 2010 


Corse dirette da Malpensa per Fiera Rho-Pero e viceversa
Queste corse si effettuano solo durante le manifestazioni fieristiche

Partenze da Fiera Rho-Pero

Partenze da Malpensa

FIERA
Rho-Pero

arrivo a
 MXP T2

arrivo
 a MXP T1

MXP T1

MXP T2

arrivo a Fiera
Rho-Pero

14.15 14.40 14.45 9.00 9.10   9.40
14.45 15.10 15.15 9.30 9.40   10.10
15.30 15.55 16.00 10.00 10.10   10.40
16.00 16.25 16.30 10.30 10.40   11.10
16.30 16.55 17.00 11.00 11.10   11.40
17.00 17.25 17.30 11.30 11.40   12.10
17.30 17.55 18.00        
18.00 18.25 18.30        
18.30 18.55 19.00        

Prezzi - Informazioni:
Price List - Information :


Biglietto/Fare: 
Euro 7,50 adulti/adults (codice/code IMCS01);  
Euro 3,75 bambini/children 2/12 anni/years (codice/code RMCS01)
Biglietto andata e ritorno euro 12,00 (codice/code IMAR01)

Dove acquistare i biglietti...

Where to buy tickets

Gli orari di arrivo sono validi compatibilmente
con la situazione viabilistica